| 28 MARS 2008 - planning des communautés CASA de l'été 2008 | |||||||||||
| du 05/07 au 20/07 | du 19/07 au 03/08 | du 02/08 au 17/08 | du 16/08 au 31/08 | du 30/08 au 14/09 | |||||||
| du 12/07 au 27/07 | du 26/07 au 10/08 | du 09/08 au 24/08 | |||||||||
| Albi - 3 | 3 guides | ||||||||||
| Assy- 4 | 4 guides | 4 guides | 4 guides | ||||||||
| Bayeux cathédrale4 | 4 guides | ||||||||||
| Bourgescathédrale4 | 4 guides | 4 guides | |||||||||
| Cahorscathédrale - 4 | 4guides | ||||||||||
| Conques - 6 | 6 guides | 6 guides | 6 guides | 6 guides | 4 guides | ||||||
| Issoire - 4 | 4 guides | ||||||||||
| Le Puy cathédrale - 4 | 4 guides | 4 guides | |||||||||
| Marseille St-Victor - 4 | 4 guides | 4 guides | |||||||||
| Orcival - 4 | 4 guides | 4 guides | 4 guides | ||||||||
| Notre-Dame de Paris | du 6 au 31 juillet 10 guides | du 3 au 28 août 12 guides | |||||||||
| Ronchamp - 4 | 4 guides | 4 guides | |||||||||
| St-Benoît sur Loire 4 | 4 guides | 4 guides | 4 guides | ||||||||
| Saint-Nectaire - 4 | 4 guides | 4 guides | |||||||||
| Talmont - 4 | 3 guides | 4 guides | |||||||||
| Toulouse St-Sernin 4 | 4 guides | 4 guides | |||||||||
| Vézelay - 5 | 5 guides | 5 guides | 5 guides | 5 guides | |||||||
| du 05/07 au 20/07 | du 19/07 au 03/08 | du 02/08 au 17/08 | du 16/08 au 31/08 | du 30/08 au 14/09 | |||||||
| du 12/07 au 27/07 | du 26/07 au 10/08 | du 09/08 au 24/08 | |||||||||
| Présence CASA, sites plus particulièrement adressés aux membres de plus de 35 ans | |||||||||||
| du 19/07 au 03/08 | du 02/08 au 17/08 | 16 - 24/08 | |||||||||
| Anzy-le-Duc | 4 guides | 4 guides | |||||||||
| Aubazine | 2 guides | ||||||||||
| Aulnay-de-Saintonge | 4 guides | 4 guides | |||||||||
| Beaulieu-sur -Dordogne |
4 guides | 4 guides | |||||||||
| Brancion | 2 guides | 2 guides | 2 guides | ||||||||